<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Twitter API 应用</title>
	<atom:link href="http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/</link>
	<description>灵 动 生 活　　点 滴 感 悟</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 08:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：shamas</title>
		<link>http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/#comment-27</guid>
		<description>我以前也用这代码，现在访问时居然提示要输入用户名和密码，不知是咋会事</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以前也用这代码，现在访问时居然提示要输入用户名和密码，不知是咋会事</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：phy</title>
		<link>http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>phy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/#comment-18</guid>
		<description>提醒下，现在Twitter可以不用编号了，可以直接输入用户名，比如：http://twitter.com/statuses/user_timeline/phy25.rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提醒下，现在Twitter可以不用编号了，可以直接输入用户名，比如：http://twitter.com/statuses/user_timeline/phy25.rss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Wang Congming</title>
		<link>http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Wang Congming</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangcongming.info/2007/04/28/twitter-api-%e5%ba%94%e7%94%a8/#comment-12</guid>
		<description>To 某位朋友：&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;以下是我现在使用的代码，你只要把它复制到你Blog 里就可以。看起来就是我Blog 右侧现在这个样子。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;你可以把它另存为一个单独的html 文件，然后用浏览器打开看看效果。这些JS 只是负责取回数据，没有定义样式，具体的效果会根据你Blog 里定义的样式而变化。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;如果你喜欢像我Blog 这样每句话前显示一个小气泡，而不是一个黑点。可以把下面一句加入到你的css 文件里：&lt;br/&gt;#my_twitter li{&lt;br/&gt;   list-style-image: url(http://lh4.google.com/image/lovelywcm/RjOnsMO0f5I/AAAAAAAAAMs/WJnqMR__MXQ/comments.gif)&lt;br/&gt;};&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;下面的代码，你需要改动两个地方。&lt;br/&gt;1、把我的ID（WCM）改成你的ID；&lt;br/&gt;2、把我的数字编号（5002701）改成你的。&lt;br/&gt;你查看你twitter 的feed 地址，大概是类似这个样子：&lt;br/&gt;http://twitter.com/statuses/user_timeline/5002701.atom&lt;br/&gt;其中，.atom 前的数字就是你的编号。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul id=&quot;my_twitter&quot;&gt;&lt;li&gt;Loading...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;function relative_time(time_value) {&lt;br/&gt;  var time_correct = time_value.split(&#039;+0000&#039;);&lt;br/&gt;  var parsed_date = Date.parse(time_correct[0]+&#039;GMT+0000&#039;+time_correct[1]);&lt;br/&gt;  var relative_to = new Date();&lt;br/&gt;  var delta = parseInt((relative_to.getTime() - parsed_date) / 1000);&lt;br/&gt;  if(delta &lt; 60) return &#039;less than a minute ago&#039;;&lt;br/&gt;  else if(delta &lt; 120) return &#039;大约 1 分钟&#039;;&lt;br/&gt;  else if(delta &lt; (45*60)) return &#039;约 &#039;+(parseInt(delta / 60)).toString() + &#039; 分钟&#039;;&lt;br/&gt;  else if(delta &lt; (90*60)) return &#039;大约 1 小时&#039;;&lt;br/&gt;  else if(delta &lt; (24*60*60)) return &#039;约 &#039; + (parseInt(delta / 3600)).toString() + &#039; 小时&#039;;&lt;br/&gt;  else if(delta &lt; (48*60*60)) return &#039;大约 1 天&#039;;&lt;br/&gt;  else return (parseInt(delta / 86400)).toString() + &#039; 天前&#039;;&lt;br/&gt;}  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;function twitterCallback(obj){&lt;br/&gt;  var twitterHTML = &#039;&#039;;&lt;br/&gt;  for(var i=0; i&lt;(obj.length); i++){&lt;br/&gt;    twitterHTML += &#039;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;item-title&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://twitter.com/wcm/statuses/&#039;+obj[i].id+&#039;&quot;&gt;&#039; + obj[i].text + &#039;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;item-date&quot;&gt; - &#039; + relative_time(obj[i].created_at) + &#039;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#039;;&lt;br/&gt;  }&lt;br/&gt;  document.getElementById(&#039;my_twitter&#039;).innerHTML = twitterHTML;&lt;br/&gt;}&lt;br/&gt;&lt;/script&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;script src=&quot;http://twitter.com/statuses/user_timeline/5002701.json?callback=twitterCallback&amp;count=5&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 某位朋友：</p>
<p>以下是我现在使用的代码，你只要把它复制到你Blog 里就可以。看起来就是我Blog 右侧现在这个样子。</p>
<p>你可以把它另存为一个单独的html 文件，然后用浏览器打开看看效果。这些JS 只是负责取回数据，没有定义样式，具体的效果会根据你Blog 里定义的样式而变化。</p>
<p>如果你喜欢像我Blog 这样每句话前显示一个小气泡，而不是一个黑点。可以把下面一句加入到你的css 文件里：<br />#my_twitter li{<br />   list-style-image: url(http://lh4.google.com/image/lovelywcm/RjOnsMO0f5I/AAAAAAAAAMs/WJnqMR__MXQ/comments.gif)<br />};</p>
<p>下面的代码，你需要改动两个地方。<br />1、把我的ID（WCM）改成你的ID；<br />2、把我的数字编号（5002701）改成你的。<br />你查看你twitter 的feed 地址，大概是类似这个样子：<br /><a href="http://twitter.com/statuses/user_timeline/5002701.atom" rel="nofollow">http://twitter.com/statuses/user_timeline/5002701.atom</a><br />其中，.atom 前的数字就是你的编号。</p>
<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>
<p>&lt;ul id=&quot;my_twitter&quot;&gt;&lt;li&gt;Loading&#8230;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</p>
<p>&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;</p>
<p>function relative_time(time_value) {<br />  var time_correct = time_value.split(&#39;+0000&#39;);<br />  var parsed_date = Date.parse(time_correct[0]+&#39;GMT+0000&#39;+time_correct[1]);<br />  var relative_to = new Date();<br />  var delta = parseInt((relative_to.getTime() &#8211; parsed_date) / 1000);<br />  if(delta &lt; 60) return &#39;less than a minute ago&#39;;<br />  else if(delta &lt; 120) return &#39;大约 1 分钟&#39;;<br />  else if(delta &lt; (45*60)) return &#39;约 &#39;+(parseInt(delta / 60)).toString() + &#39; 分钟&#39;;<br />  else if(delta &lt; (90*60)) return &#39;大约 1 小时&#39;;<br />  else if(delta &lt; (24*60*60)) return &#39;约 &#39; + (parseInt(delta / 3600)).toString() + &#39; 小时&#39;;<br />  else if(delta &lt; (48*60*60)) return &#39;大约 1 天&#39;;<br />  else return (parseInt(delta / 86400)).toString() + &#39; 天前&#39;;<br />}  </p>
<p>function twitterCallback(obj){<br />  var twitterHTML = &#39;&#39;;<br />  for(var i=0; i&lt;(obj.length); i++){<br />    twitterHTML += &#39;&lt;li&gt;&lt;span class=&quot;item-title&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://twitter.com/wcm/statuses/&#39;+obj[i].id+&#39;&quot;&gt;&#39; + obj[i].text + &#39;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;item-date&quot;&gt; &#8211; &#39; + relative_time(obj[i].created_at) + &#39;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#39;;<br />  }<br />  document.getElementById(&#39;my_twitter&#39;).innerHTML = twitterHTML;<br />}<br />&lt;/script&gt;</p>
<p>&lt;script src=&quot;http://twitter.com/statuses/user_timeline/5002701.json?callback=twitterCallback&amp;count=5&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
